Ancho 100 mm Alta precisión ED Ultra fina de cobre
| Solicitud:: | Batería de iones de litio, Condensador de batería de iones de litio | espesor: | 6μm 7μm 8μm 9/10μm12μm15μm 20μm |
|---|---|---|---|
| Estándar: | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Tolerancia de espesor: | dentro de +/- 0,00054 mm |
| Aspereza: | por debajo de 0,025um | Tolerancia estándar de ancho: | +/-1,5 mm |
| Ancho: | 100m m a 1300m m | Resistencia a la tracción (25 ℃): | 28~35Kg/mm2 |
| Rugosidad (lado S): | 0.1 ~ 0.4 | Calificación: | Cobre puro |
| Resaltar |
Folias de cobre fino de 20 mm,Fuel de cobre fino de 100 mm,Rollo de hojas de cobre de 20um |
||
Ancho 100 mm Alta precisión ED Ultra fina de cobre
Información sobre el producto:
Podemos suministrar la película de cobre ED de doble mate y doble brillante con el grosor nominal de 8um a 35um para la batería de iones de litio; el ancho es de 100mm a 1300mm.y la doble lámina de cobre brillante ED tiene las características de ambos lados.
Características
1. la densidad del metal se acerca a la densidad teórica del cobre, el perfil superficial es muy bajo y la resistencia al alargamiento y a la tracción es elevada;
2. en comparación con las láminas de cobre ED mono- y doble-matas, cuando se adhieren a los materiales del cátodo, el área de contacto aumentará drásticamente,
3. puede reducir notablemente la resistencia de contacto entre el colector de corriente del cátodo y el material del cátodo;el colector de corriente catódica de la lámina también tiene una excelente resistencia al frío y la expansión del calor,
4. obviamente puede aumentar la vida útil de las baterías.
Las actuaciones
(1) Alta flexibilidad y extensibilidad
(2) Superficie lisa y uniforme
(3) Buena resistencia a la fatiga
(4) Fuertes propiedades antioxidantes
(5) Buenas propiedades mecánicas
(6) El material tiene una mayor extensibilidad
(7) Tiene una alta resistencia a la flexión
(8) No tiene grietas.
Ficha de datos técnicos de las láminas de cobre laminadas:
| Punto de ensayo | Unidad | El grosor | ||||||
| 6 μm | 7 μm | 8 μm | 9/10 μm | 12 μm | 15 μm | 20 μm | ||
| Cu Contenido | % | ≥ 99 años9 | ||||||
| Peso de la superficie | mg/10 cm2 | 54 ± 1 | 63 ± 1.25 | 72±1. ¿Qué quieres decir?5 | 89 ± 1.8 | 107 ± 2.2 | 133±2. ¿Qué es eso?8 | 178±3. ¿Qué es eso?6 |
| Resistencia a la tracción ((25°C) | En kg/mm2 | Entre 28 y 35 | ||||||
| Elongación ((25°C) | % | Entre 5 y 10 | Entre 5 y 15 | Entre 10 y 20 | ||||
| Roughness (la cara S) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.1 ~ 0.4 | ||||||
| Roughness ((lado M) | El valor de las emisiones de CO2 | 0.8 ~ 2.0 | 0.6 ~ 2.0 | |||||
| Tolerancia de ancho | ¿ Qué pasa? | -0/+2 | ||||||
| Tolerancia de longitud | - ¿ Qué? | -0/+10 | ||||||
| Agujero de alfiler | Pcs. | No hay | ||||||
| Cambio de color | El tiempo de vida de los animales es de 30 días. | No hay | ||||||
| Ondulación o arrugamiento | / | Ancho ≤ 40 mm, uno permite | ancho ≤ 30 mm una permite | |||||
| Apariencia | / | No hay cortina, arañazos, contaminación, oxidación, decoloración y así sucesivamente que el efecto utilizando | ||||||
| Método de cuerda | / | El enrollamiento cuando se da hacia arriba en el lado S, cuando la tensión de enrollamiento en el estable, no hay fenómeno de rodillo suelto | ||||||
Nota:
Podemos proporcionar productos con otras propiedades según los requisitos de los clientes.
