FPC FCCL FPCB 25μm 70μm Lámina de Cobre RA Delgada
Detalles del producto
Lámina de Cobre RA de 25um
,FCCL Lámina de Cobre RA
,Lámina de Cobre RA de 70um
Descripción del Producto
FPC FCCL FPCB 25μm 70μm Folla de cobre RA fina
DimensiónRango de acción:
Se puede suministrar un espesor de lámina de cobre de 12 a 100 μm para FPC.
El ancho se puede hacer de acuerdo con los requisitos de los clientes hasta 650 mm.
Aplicaciones:
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta los datos obtenidos en el informe de evaluación.
Características:
El material tiene una mayor extensibilidad, y tiene una alta resistencia a la flexión y no hay grietas.
Cuadro 1:Propiedades de las láminas de cobre laminadas de alta flexibilidad FPC T2 (GB/T5230-2000),(IPC-4562-2000)
| Punto de trabajo | Unidad | Parámetros | |||||
| 12 μm | 18 μm | 25 μm | 35 μm | 70 μm | |||
| Masa por unidad ((± 5%) | G/m2 | 107 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
| Cu+Ag | % | ≥ 99 años99 | |||||
| Temperatura | H. | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ||
| La rugosidad de la superficie | Rz | Mm | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.76 |
| Resistencia a la tracción | Temperatura normal /23°C | N/mm2 | ≥430 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥460 | ≥460 |
| Temperatura alta /220°C | N/mm2 | ≥ 140 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥210 | ≥ 220 | |
| Elongado | Temperatura normal /23°C | % | ≥ 1.5 | ≥ 3 años0 | ≥ 4 años0 | ≥ 4 años2 | ≥ 4 años5 |
| Temperatura alta /220°C | % | ≥ 8 años | ≥ 10 años | ≥ 18 años | ≥ 28 años | ≥ 30 años | |
| Resistencia a la fatiga (alicado) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Dureza | HV | ≤ 50 | |||||
| Resistencia máxima | Omm2/m | 0.0171 | |||||
| Conductividad eléctrica | % | ≥ 98,3% | |||||
| Resultados del ensayo de agujero de alfiler | pieza/m2 | una superficie de agujero de alfiler superior a 0,5 mm2,0.005 pieza/m2 | |||||
Nota: 1. Las cifras anteriores se basan en la temperatura del material H.
2La lámina de cobre tiene una superficie lisa y brillante, sin ningún revestimiento.
3El método de prueba sigue el estándar de nuestra empresa.
